光学计量-飞鲸体育
发布日期:2015/6/12 浏览次数:2502
配备了光源/光衰减器/光功率计测试系统、光谱分析仪、光波长计、光示波器、数字传输分析仪、光纤长度/损耗标准等一系列光学标准。可开展光源、光功率计、光衰减器、光波长计、光谱分析仪、光回波损耗仪、光时域反射计(otdr)等项目的校准。
高端仪器设备标准:
名称型号 | 实图 | 功能 | 指标 |
光测试系统(exfo) iqs-500 | 校准光纤参数:功率、衰减 | 光功率: (-70~ 5)dbm (850、1310、1550)nm 光功率: (0~70)db (850、1310、1550)nm |
|
光测试系统(agilent) 8164b | 校准光纤参数:波长、功率 | 光波长: (1505~1630)nm;±10ppm 光功率:≤6dbm; 重复性:0.01db |
|
光波长计 86120b | 校准光波长、光功率 | 光波长:(700~1650)nm;±3ppm 光功率:(-25~10)dbm;±0.5db% |
|
光谱分析仪 86142b | 校准光波长、光功率 | 光波长:(600~1700)nm; 准确度:0.5nm 光功率:(-80~15)dbm;±0.5db |
|
光纤长度/损耗传递标准组成 | 校准光纤:位置/距离、损耗/衰减 | 位置/距离:l= l1 nl2;n为自然数, l1=2260.8m,l2=6128.3m 损耗/衰减: λ=1310nm:0.02db/db λ=1550nm:0.03db/db |
|
光示波器 86100d/86105c | 校准光参数眼图/模板、抖动 | 光波长:(750-1600)nm |
- 上一条:无
- 下一条:热学计量